Ehrungen
Für ihr herausragendes Engagement haben die folgenden Mitglieder ganz besondere Auszeichnungen erhalten (Stand: 2022):
Verdienstkreuz am Bande | DFB Verdienstnadel |
1997 Richard Rott † | 2021 Uwe Schnelle |
2015 Volker Dierk | |
2012 Christa Remmert | |
2012 Christian Neugebauer | |
Verdienstmedaille des Verdienstordens | |
2019 Gottfried Dennebier | |
DFB-Ehrenamtspreis Kreissieger | Aufnahme in den Club 100 des DFB |
2016 Christian Schmieder | 2017 Christian Schmieder |
2014 Kai Gronemeyer | 2015 Kai Gronemeyer |
2001 Rudolf Grote † | |
FLVW-Verdienstnadel in Gold | |
2022 Helmut Stritzker | 2006 Christa Remmert |
2022 Uwe Hohnhold | 1994 Adolf Steffen |
2019 Volker Dierk | 1986 Helmut Staude |
2013 Uwe Schnelle | 1986 Karl-Heinz Räker † |
2012 Klaus Gronemeyer | 1986 Rudolf Grote † |
2010 Norbert Brinkmann | 1979 Kurt Hinz † |
2010 Wolfgang Wiebusch | |
2009 Uwe Diekmann | |
2009 Christian Neugebauer | |
FLVW-Verdienstnadel in Silber | |
2022 Peter Heißenberg | 2010 Sascha Lehmann |
2022 Alexander Bechthold | 2009 Friedel Wiele |
2022 Michael Baumgart | 2009 Hildegard Weltermann |
2022 Kai David | 2009 Thorsten Berkemeier |
2022 Kai Gronemeyer | 2009 Gerd Plass |
2022 Renate Kronshage | 2005 Volker Dierk |
2022 Matthias Heymann | 2003 Uwe Schnelle |
2022 Johannes Laufhütte | 1999 Christian Neugebauer |
2022 Jens Lux | 1998 Norbert Brinkmann |
2022 Jörg Retzer | 1996 Christa Remmert |
2022 Christian Schmieder | 1996 Werner Krob † |
2022 Demir Yilmaz | 1995 Uwe Diekmann |
2020 Udo Heeg | 1979 Helmut Staude |
2019 Martin Köstler | 1976 Rudolf Grote † |
2015 Petra Levels | 1972 Kurt Hinz † |
2012 Helmut Stritzker | 1971 Horst Räker † |
2012 André Levels | 1966 Adolf Steffen |
2012 Jörg Moshage | |
2012 Rainer Jurkovic † | |
2011 Uwe Hohnhold | |
FLVW-Ehrenzeichen in Gold | FLVW-Ehrenzeichen in Silber |
2019 Uwe Schnelle | 2023 Gottfried Dennebier |
2015 Christa Remmert | |
2014 Uwe Schnelle | |
Verleihung der DFB Ehrenamtsuhr | FLVW Ehrenpreis |
2022 Jürgen Kronshage | 2018 Klaus Gronemeyer |
2019 Johannes Laufhütte | 2004 Adolf Steffen |
2017 Ralf Zunke | 1994 Richard Rott † |
2015 Kai David | |
2013 Martin Köstler | |
2010 Svenja Lehmann | |
2009 Christa Remmert | |
2001 Rudolf Grote † | |
WDFV-Jugendleiterehrenzeichen Gold | WDFV-Jugendleiterehrenzeichen Silber |
2022 Martin Köstler | 2019 Jürgen Kronshage |
2019 Klaus Gronemeyer | 2014 Kai David |
2009 Volker Dierk | 2012 Ralf Zunke |
2010 Jörg Gerke | |
2010 Martin Köstler | |
2009 Klaus Gronemeyer | |
2009 Christian Neugebauer | |
1998 Volker Dierk | |
1983 Rudolf Grote † | |
KSB-Ehrennadel in Gold | KSB-Ehrennadel in Silber |
2019 Hildegard Weltermann | 2019 Christian Schmieder |
2019 Volker Dierk | 2010 Thorsten Berkemeier |
2019 Klaus Gronemeyer | 2010 Christian Neugebauer |
2019 Uwe Schnelle | 2010 Uwe Schnelle |
2019 Helmut Stritzker | 2010 Christa Remmert |
2019 Christian Neugebauer | 2010 Helmut Stritzker |
LSB-Ehrenamtsurkunde | |
2010 Martin Köstler | |
2010 Christa Remmert | |
Teilnahme am Sommerfest des Bundespräsidenten | Bronzene Ehrennadel des WVV |
2016 Martin Köstler | 2020 Udo Heeg |
Ehrenamtsauszeichnung der Gemeinde Augustdorf | Sportstar des GSV Augustdorf |
2024 Anja Riedel | 2024 Magda & Gregor Karkoschka |
2023 Jörg Retzer | 2023 Artur Schulz |
2019 Helmut Stritzker | 2022 Wladimir Kirsch |
2017 Renate Kronshage | 2020 Matthias Heymann |
2016 Heinz Kronshage | |
2014 Volker Dierk | |
2008 Christian Neugebauer |
Abkürzungen:
DFB = Deutscher Fußball-Bund
FLVW = Fußball- und Leichtathleik-Verband Westfalen
WDFV = Westdeutscher Fußballverband
LSB = Landessportbund NRW
KSB = Kreissportbund Lippe
WVV = Westdeutscher Volleyball-Verband
GSV = Gemeindesportverband Augustdorf